Remanufactured Chevy, GM Car & Truck Engines/Motors
| Engine | Year | Car & Truck Engine Description | Long | Core | |
| 61 | 85-00 | 1.0L L3 OHC Suzuki 993cc G10 car engine | $1,608.85 | $260.00 | |
| 61 | 87-91 | 1.0L L3 OHC Turbo 993cc G10 car engine | $1,723.85 | $260.00 | |
| 81 | 92-93 | 1.3L L4 OHC Suziki G13BA 1298cc engine | $1,608.85 | $260.00 | |
| 81 | 94-01 | 1.3L L4 OHC Suzuki G13 car engine | $1,953.85 | $260.00 | |
| 90 | 85-89 | 1.5L L4 OHC Non-turbo Isuzu 1471cc engine | $1,574.35 | $260.00 | |
| 97 | 76-87 | 1.6L L4 OHC Daewoo car engine | $1,378.85 | $260.00 | |
| 97 | 85-88 | 1.6L L4 OHC Toyota 1587cc 4ALC car engine | $1,378.85 | $260.00 | |
| 97 | 88-97 | 1.6L L4 DOHC Toyota 1587cc 4AFE car engine | $2,068.85 | $260.00 | |
| 97 | 90-93 | 1.6L L4 OHC Isuzu 1588cc 4XE1V car engine | $2,068.85 | $260.00 | |
| 97 | 90-91 | 1.6L L4 DOHC Isuzu 1588cc 4XE1W car engine | $2,183.85 | $260.00 | |
| 97 | 89-00 | 1.6L L4 OHC Suzuki 1590cc G16, G16K engine | $2,183.85 | $260.00 | |
| 108 | 92-97 | 1.8L L4 DOHC Toyota 1762cc 7AFE engine | $2,068.85 | $260.00 | |
| 109 | 98-08 | 1.8L L4 DOHC Toyota 1794cc 1ZZFE engine | $3,333.85 | $260.00 | |
| 110 | 82-86 | 1.8L L4 OHC Pont Vin O,J 1796cc engine | $2,183.85 | $260.00 | |
| 110 | 92-93 | 1.8L L4 DOHC Isuzu 1809cc 4XF1 engine | $2,183.85 | $260.00 | |
| 119 | 82-85 | 1.9L L4 OHC Isuzu 1949cc G200Z truck engine | $1,574.35 | $300.00 | |
| 121 | 82-89 | 2.0L L4 OHV engine | $1,493.85 | $260.00 | |
| 122 | 87-95 | 2.0L L4 OHC car engine | $1,712.35 | $270.00 | |
| 122 | 99-04 | 2.0L L4 DOHC Suzuki J20 engine | $3,448.85 | $260.00 | |
| 134 | 90-98 | 2.2L L4 OHV engine | $1,493.85 | $335.00 | |
| 134 | 99-03 | 2.2L L4 OHV engine | $1,781.35 | $350.00 | |
| 134 | 00-08 | 2.2L L4 DOHC engine | $2,954.35 | $450.00 | |
| 138 | 87-95 | 2.3L L4 DOHC car engine, QUAD | $2,183.85 | $400.00 | |
| 146 | 96-02 | 2.4L L4 DOHC car engine | $2,298.85 | $400.00 | |
| 151 | 77-84 | 2.5L L4 OHV engine | $1,263.85 | $260.00 | |
| 151 | 85-92 | 2.5L L4 OHV engine, Roller | $1,344.35 | $260.00 | |
| 152 | 01-04 | 2.5L V6 DOHC Suzuki H25 engine | $5,139.35 | $450.00 | |
| 173 | 80-93 | 2.8L V6 OHV engine | $1,378.85 | $365.00 | |
| 181 | 82-88 | 3.0L V6 OHV car engine | $1,378.85 | $380.00 | |
| 181 | 97-05 | 3.0L V6 DOHC Cadillac engine, Vin R | Call | $400.00 | |
| 189 | 88-05 | 3.1L V6 OHV car engine, Roller | $1,574.35 | $475.00 | |
| 200 | 78-79 | 3.3L V6 OHV car engine | $1,378.85 | $190.00 | |
| 204 | 89-93 | 3.3L V6 OHV engine | $1,574.35 | $340.00 | |
| 207 | 91-98 | 3.4 V6 DOHC FWD car engine | $2,988.85 | $680.00 | |
| 207 | 93-95 | 3.4L V6 OHV RWD car engine | $1,723.85 | $450.00 | |
| 207 | 96-99 | 3.4L V6 OHV engine | $1,942.35 | $450.00 | |
| 207 | 00-09 | 3.4L V6 OHV engine | $2,068.85 | $450.00 | |
| 213 | 04-09 | 3.5L V6 OHV engine | $2,298.85 | $470.00 | |
| 229 | 80-84 | 3.8L V6 OHV engine, Dist. in rear | $1,378.85 | $225.00 | |
| 231 | 75-87 | 3.8L V6 OHV car engine | $1,378.85 | $260.00 | |
| 231 | 86-08 | 3.8L V6 OHV car engine, Roller | $1,953.85 | $450.00 | |
| 231 | 91-08 | 3.8L V6 OHV car engine, Supercharged | $2,528.85 | $450.00 | |
| 239 | 06-09 | 3.9L V6 OHV engine, VVT | $3,103.85 | $490.00 | |
| 250 | 66-79 | 4.1L L6 OHV engine, W/O IIM | $1,378.85 | $250.00 | |
| 250 | 75-84 | 4.1L L6 OHV engine, WITH IIM | $1,804.35 | $550.00 | |
| 252 | 80-85 | 4.1L V6 OHV engine | $1,378.85 | $360.00 | |
| 254 | 02-08 | 4.2L L6 DOHC engine | $3,448.85 | $360.00 | |
| 260 | 77-82 | 4.3L V8 OHV gas engine | $1,597.35 | $365.00 | |
| 262 | 85-94 | 4.3L V6 OHV engine, no bal. shaft | $1,459.35 | $390.00 | |
| 262 | 91-93 | 4.3L V6 OHV engine, turbo | $1,804.35 | $430.00 | |
| 262 | 93-08 | 4.3L V6 OHV engine, W/ bal. Shaft | $1,689.35 | $430.00 | |
| 265 | 94-96 | 4.3L V8 OHV car engine, GEN-II | $1,608.85 | $430.00 | |
| 267 | 79-82 | 4.4L V8 OHV engine | $1,459.35 | $330.00 | |
| 273 | 88-92 | 4.5L V8 OHV Cadillac engine | Call | $370.00 | |
| 281 | 93-05 | 4.6L V8 DOHC Cadillac engine | Call | $525.00 | |
| 283 | 57-67 | 4.6L V8 OHV engine | $1,493.85 | $300.00 | |
| 292 | 63-89 | 4.8L L6 OHV truck engine | $1,574.35 | $340.00 | |
| 293 | 99-08 | 4.8L V8 OHV truck engine | $2,528.85 | $520.00 | |
| 298 | 91-95 | 4.9L V8 OHV Cadillac engine | Call | $525.00 | |
| 301 | 77-81 | 4.9L V8 OHV Pontiac engine, non-turbo | $2,183.85 | $250.00 | |
| 305 | 76-95 | 5.0L V8 OHV car & truck engine | $1,298.35 | $375.00 | |
| 305 | 87-93 | 5.0L V8 OHV car & truck engine, roller | $1,378.85 | $425.00 | |
| 305 | 96-02 | 5.0L V8 OHV truck engine, Vortec | $1,608.85 | $500.00 | |
| 307 | 68-73 | 5.0L V8 OHV Chevy engine | $1,459.35 | $120.00 | |
| 307 | 80-84 | 5.0L V8 OHV Oldsmobile engine | $1,608.85 | $260.00 | |
| 307 | 85-90 | 5.0L V8 OHV Oldsmobile roller engine | $1,666.35 | $300.00 | |
| 325 | 99-08 | 5.3L V8 OHV Chevy truck engine | $2,528.85 | $520.00 | |
| 327 | 62-69 | 5.4L V8 OHV Chevy engine | $1,493.85 | $250.00 | |
| 350 | 68-80 | 5.7L V8 OHV Oldsmobile engine | $1,574.35 | $230.00 | |
| 350 | 68-77 | 5.7L V8 OHV Pontiac engine | $1,838.85 | $260.00 | |
| 350 | 73-80 | 5.7L V8 OHV Buick engine | $1,608.85 | $230.00 | |
| 350 | 67-95 | 5.7L V8 OHV Chevy engine, 2 BOLT | $1,332.85 | $400.00 | |
| 350 | 67-95 | 5.7L V8 OHV Chevy engine, 4 BOLT | $1,378.85 | $450.00 | |
| 350 | 67-95 | 5.7L V8 OHV, Chevy Motor Home engine | $1,907.85 | $450.00 | |
| 350 | 67-95 | 5.7L V8 OHV truck engine, 40/70 series | $1,493.85 | $500.00 | |
| 350 | 87-93 | 5.7L V8 OHV Chevy car engine, roller | $1,493.85 | $475.00 | |
| 350 | 92-97 | 5.7L V8 OHV Chevy GEN-II, LT1 engine | $1,873.35 | $575.00 | |
| 350 | 96-02 | 5.7L V8 OHV Chevy Vortec engine, 2 bolt | $1,689.35 | $500.00 | |
| 350 | 96-02 | 5.7L V8 OHV Chevy Vortec engine, 4 bolt | $1,723.85 | $550.00 | |
| 350 | 96-02 | 5.7L V8 OHV, Chevy Motor Home engine | $2,287.35 | $550.00 | |
| 350 | 97-01 | 5.7L V8 OHV Chevy LS1 engine | $3,437.35 | $600.00 | |
| 364 | 99-08 | 6.0L V8 OHV engine | $2,528.85 | $575.00 | |
| 366 | 69-98 | 6.0L V8 OHV truck engine | $2,068.85 | $600.00 | |
| 396 | 65-70 | 6.5L V8 OHV Chevy BB engine | $2,068.85 | $500.00 | |
| 400 | 70-80 | 6.6L V8 OHV Chevy SB engine | $1,723.85 | $400.00 | |
| 400 | 70-80 | 6.6L V8 OHV Chevy Motor Home engine | $2,402.35 | $400.00 | |
| 400 | 75-79 | 6.6L V8 OHV Pontiac engine | $2,183.85 | $400.00 | |
| 402 | 70-72 | 6.6L V8 OHV Chevy BB engine | $2,068.85 | $500.00 | |
| 403 | 77-79 | 6.6L V8 OHV Oldsmobile engine | $2,183.85 | $500.00 | |
| 425 | 77-79 | 7.0L V8 OHV Cadillac engine | $2,758.85 | $500.00 | |
| 427 | 66-98 | 7.0L V8 OHV engine | $2,528.85 | $700.00 | |
| 454 | 70-97 | 7.4L V8 OHV Chevy engine | $2,528.85 | $700.00 | |
| 454 | 70-97 | 7.4L V8 OHV Chevy Motor Home engine | $2,988.85 | $700.00 | |
| 454 | 96-01 | 7.4L V8 OHV truck engine, Vortec | $2,758.85 | $900.00 | |
| 454 | 96-01 | 7.4L V8 OHV Chevy Motor Home engine | $3,287.85 | $900.00 | |
| 455 | 68-76 | 7.5L V8 OHV Oldsmobile engine | $2,298.85 | $500.00 | |
| 455 | 70-76 | 7.5L V8 OHV Buick engine | $2,298.85 | $500.00 | |
| 455 | 73-76 | 7.5L V8 OHV Pontiac engine | $2,298.85 | $500.00 | |
| 472 | 68-74 | 7.7L V8 OHV Cadillac engine | $2,528.85 | $500.00 | |
| 496 | 01-08 | 8.1L V8 OHV Chevy truck engine | $3,678.85 | $750.00 | |
| 496 | 01-08 | 8.1L V8 OHV Chevy Motor Home engine | $4,207.85 | $750.00 | |
| 500 | 70-76 | 8.2L V8 OHV Cadillac engine | $2,528.85 | $500.00 | |
| Engine Prices Subject to Change Without Notice | |||||
| ENGINE CORE CHARGE UPGRADE | |||||
| 76-04 Chevy 305 to 350 $175.00 | |||||
| 76-04 Chevy 350 2 Bolt to 4 Bolt $50.00 | |||||
| 76-85 Chevy 305 to 400 $175.00 | |||||
| 76-85 Chevy 350 to 400 $125.00 | |||||
| 70-01 Chevy 454 2 Bolt to 4 Bolt $150.00 | |||||
Auto Dynamic Remanufactured Engine
3 Year/Unlimited Mile Nationwide Warranty
Optional Warranty
available for light duty, non-commercial vehicles
Level One -$95
$65 per hour with a $1000 cap
$35 maximum per day up to 10 days car rental
$100 maximum for towing and $25 for engine fluids
Level Two -$125
$85 per hour with a $1300 cap
$35 maximum per day up to 10 days car rental
$100 maximum for towing and $25 for engine fluids
Auto Dynamics also builds boat motors, RV engines, motor home engines, diesel engines, crate engines, performance engines, stroker motors, custom motors, car and truck engines.





