Mitsubishi Remanufactured Car Engines/Motors



800-222-4646

Engine Year Description Long Core
1468 85-96 1.5L L4 OHC, TO 5/96 $1,493.85 $260.00
1468 96-02 1.5L L4 OHC, FROM 5/96 – 5/97 $2,298.85 $260.00
1595 88-92 1.6L L4 DOHC, 4G61, G4CR $2,643.85 $260.00
1795 84-94 1.8L L4 OHC, G62B, 4G37 $1,838.85 $260.00
1834 91-02 1.8L L4 OHC, 4G93 $2,988.85 $260.00
1991 01-03 2.0L L4 OHC, 4G94 Call $260.00
1995 94-99 2.0L L4 DOHC, NON TURBO $2,528.85 $260.00
1997 84-89 2.0L L4 OHC, G63B $1,608.85 $260.00
1997 88-93 2.0L L4 OHC, 4G63, GALANT $2,528.85 $260.00
1997 88-95 2.0L L4 DOHC, 4G63 $2,632.35 $260.00
1997 88-99 2.0L L4 DOHC, 4G63, TURBO $2,873.85 $260.00
2350 84-91 2.4L L4 OHC, G64B, 8 VALVE $1,838.85 $260.00
2350 88-96 2.4L L4 OHC, 4G64, 8 VALVE $2,057.35 $260.00
2350 92-99 2.4L L4 OHC, 4G64,16 VALVE $2,758.85 $260.00
2350 97-99 2.4L L4 OHC, 4G64,16 VALVE $3,103.85 $260.00
2350 98-06 2.4L L4 OHC, 4G64,16 VALVE Call $260.00
2497 94-98 2.5L V6 OHC, 6G73, 24 VALVE $3,908.85 $350.00
2555 81-89 2.6L L4 OHC, G54B $1,723.85 $260.00
2555 85-89 2.6L L4 OHC, TURBO, G54B $2,068.85 $260.00
2972 87-99 3.0L V6 OHC, 12 VALVE $2,298.85 $350.00
2972 90-99 3.0L V6 DOHC, 24 VALVE, 6G72 $3,333.85 $450.00
2972 94-06 3.0L V6 OHC, 24 VALVE, MONTERO $4,138.85 $450.00
3496 93-96 3.5L V6 DOHC, 6G74DN $4,023.85 $450.00
3496 96-05 3.5L V6 OHC, 6G74 $4,138.85 $450.00
3828 02-07 3.8L V6 OHC, 24 VALVE Call $450.00







Auto Dynamic Remanufactured Engine








3 Year/Unlimited Miles Nationwide Warranty









Optional Warranty



available for light duty, non-commercial vehicles








Level One -$95


$65 per hour with a $1000 cap


$35 maximum per day up to 10 days car rental


$100 maximum for towing and $25 for engine fluids








Level Two -$125


$85 per hour with a $1300 cap


$35 maximum per day up to 10 days car rental


$100 maximum for towing and $25 for engine fluids








Prices Subject to Change without Notice

,